Inteligentny Dom WiFi. Wyprowadzenia sterowników automatyki budynku eHouse WiFi. Sterowniki eHouse WiFi są mikroprocesorowymi inteligentnymi urządzeniami automatyki budynku pracującymi bezpośrednio w sieci WiFi 2.4GHz b/g/n. Jednocześnie zawierają następujące elementy na płytce drukowanej:
- 32b procesor
- interfejs WiFi
- 4 wyjścia inteligentne 230V/5A (styki przekaźników)
- 3 ściemniacze LED PWM 12V/2.5A
- zasilacz 230V/12V
- Odbiornik/Nadajnik podczerwieni
- Czujnik temperatury
Zdjęcie:
Rysunek płytki PCB:
Część komponentów jest opcjonalnych i może zostać zainstalowanych na etapie produkcji i montażu PCB lub nie (np elementy 230V lub ściemniacze).
Złącza sterowników automatyki budynku eHouse WiFi
Wejścia Cyfrowe (włącz/wyłącz) – gniazdo IDC-10 pin męskie (INPUTS)
Wejścia cyfrowe są połączone przez procesor do +3v3 (Pull Up).
Włączniki lub czujniki podłącza się pomiędzy wejścia n i masę układu.
Nr. | Wypr. INPUTS | Dodatkowe Funkcje | Opis |
1 | IN 3 | UART RX (odbiór) | Input 3 (kwadratowe pole do lutowania) |
2 | IN 1 | IR TX (nadawanie podczerwień) | Input 1 |
3 | IN 2 | IR RX (odbiór podczerwień) | Input 2 |
4 | IN 4 | UART TX (nadawanie) | Input 4 |
5 | GND (0V) | ||
6 | GND (0V) | ||
7 | 3v3 | Zasilanie procesora wyjście (Back-light LED max 20mA) | |
8 | PGM | Wgranie własnego firmwaru poprzez UART | |
9 | OUT 4 | NIE PODŁĄCZAĆ | |
10 | Reset | Restart sterownika (zwarcie do 0V) |
Złącze czujnika pomiarowego – gniazdo 3-Pin SIP (TEMP)
Wejścia analogowe realizuje pomiar napięcia wejściowego względem masy układu (0..1V) dla czujnika temperatury MCP9700 dając zakres pomiarowy -50C..+50C.
Nr. Wyprowadzenia | TEMP | Opis |
1 | VCC | (wyjście +3V3 stabilizowane ze sterownika) |
2 | AN 1 | wejście analogowe 1 |
3 | GND | 0V masa układu |
Złącza ściemniaczy LED/PWM
Wszystkie wyjścia ściemniaczy są typu Open Drain (OD) maksymalny zalecany prąd wyjściowy 2.5A. Nie podłączać zewnętrznych napięć. Podłączenie obciążenia powyżej 2.5A może spowodować przepalenie/uszkodzenie bezpieczników zabezpieczających, driverów mocy, złącza.
gniazdo WAGO 6-7 pin męskie (DIMM)
Nr | Sygnał sterownika | Oznaczenie |
1 | GND | 0V/3A max – zasilanie sterownika |
2 | DIMM1 | Wyjście ściemniacza 1 12V/2.5A (RED) |
3 | DIMM2 | Wyjście ściemniacza 2 12V/2.5A (GREEN) |
4 | DIMM3 | Wyjście ściemniacza 3 12V/2.5A (BLUE) |
5 | VPOWER | +12V/3A max – zasilanie sterownika |
6 | VPOWER | +12V/3A max – zasilanie sterownika |
7 | GND | 0V/3A max – zasilanie sterownika |
Gniazdo 5 pin przykręcane (DIMM)
Nr | Sygnał sterownika | Oznaczenie |
1 | GND | 0V – zasilanie sterownika |
2 | DIMM1 | Wyjście ściemniacza 1 12V/2.5A (RED) |
3 | DIMM2 | Wyjście ściemniacza 2 12V/2.5A (GREEN) |
4 | DIMM3 | Wyjście ściemniacza 3 12V/2.5A (BLUE) |
5 | VPOWER | +12V/8A max – zasilanie sterownika |
Złącze przykręcane 9 pin (Styki przekaźników + zasilanie 230V)
1 | Styk przekaźnika 1 |
2 | Styk przekaźnika 2 |
3 | Styk przekaźnika 3 |
4 | Styk przekaźnika 4 |
5 | Wspólne styki przekaźników „COM” podłączenie do FAZY zasilania 230V |
6 | NEUTRALNY – zasilanie 230V zimny |
7 | NEUTRALNY – zasilanie 230V zimny |
8 | NEUTRALNY – zasilanie 230V zimny |
9 | OCHRONNY – brak wewnętrznego podłączenia |
Zasilanie 230V wymaga wmontowania zasilacza impulsowego 230V/12V.
Wszelkie podłączenie do 230V i wykorzystanie sterownika do sterowania zewnętrznymi urządzeniami na własną odpowiedzialność.