<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligentny Dom, Automatyka Domu</title>
	<atom:link href="http://inteligentny-dom.ehouse.pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro</link>
	<description>Otwarty System Inteligentnego Budynku do samodzielnego montażu. Projekty, Przykłady, Rozwiązania, Schematy, Porady. Instrukcje instalacji - zrób to sam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>21 Wiek = wiek ekologii + automatyki</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/21-wiek-wiek-ekologii-automatyki/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/21-wiek-wiek-ekologii-automatyki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom i Inteligentny Budynek eHouse a Ekologia. Po dwóch wiekach przemysłowych: XIX i XX, które spowodowały, że nasza planeta stanęła na progu samozagłady w związku z: efektem cieplarnianym zanieczyszczeniem powietrza i ziemi substancjami chemicznymi katastrofami ekologicznymi jak zatonięcia tankowców, awarie elektrowni atomowych które powodują nieobliczalne w skutkach zjawiska: zanik ochronnej warstwy ozonowej topienie się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/21-wiek-wiek-ekologii-automatyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny Budynek eHouse Dekodowanie statusu CommManagera &#8211; kod źródłowy</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-dekodowanie-statusu-commmanagera-kod-zrodlowy/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-dekodowanie-statusu-commmanagera-kod-zrodlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Pokojowy Panel Sterujący Tablet dla Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; Format danych statusu CommManagera w kodzie binarnym. CommManager jest to sterownik mikroprocesorowy systemu automatyka domu, automatyka budynku eHouse, który pełni funkcje komunikacyjne i jest bramą na świat instalacji opartej na sterownikach systemu w wersji eHouse 1 (RS485). Pozwala na zrezygnowanie z komputera PC przy zachowaniu dużej funkcjonalności (seryjnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-dekodowanie-statusu-commmanagera-kod-zrodlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii ogrzewania a automatyka sterująca</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/wykorzystanie-ekologicznych-zrodel-energii-ogrzewania-a-automatyka-sterujaca/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/wykorzystanie-ekologicznych-zrodel-energii-ogrzewania-a-automatyka-sterujaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; wykorzystanie darmowych źródeł energii. Optymalne wykorzystanie darmowych i ekologicznych źródeł energii wymaga zastosowania systemu automatyki sterującej która pozwoli na optymalne wykorzystanie danego źródła energii, kiedy wytwarza ono energię a nie ją pobiera. Wymaga to opomiarowania i stworzenia dużej ilości niezależnych segmentów ogrzewania włączanego automatycznie w zależności np. od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/wykorzystanie-ekologicznych-zrodel-energii-ogrzewania-a-automatyka-sterujaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studnia wodna do chłodzenia latem i grzania zimą zamiast GWC</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/studnia-wodna-do-chlodzenia-latem-i-grzania-zima-zamiast-gwc/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/studnia-wodna-do-chlodzenia-latem-i-grzania-zima-zamiast-gwc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; wykorzystanie studni wodnej zamiast GWC do pozyskiwania energii. Gruntowe wymienniki ciepłą posiadają szereg wad omówionych w artykule gruntowy wymiennik ciepła wady i zalety. Na niektórych działkach szczególnie rolnych oraz gospodarstwach rolnych można zastosować alternatywę będącą znacznie skuteczniejszą od GWC. W starych gospodarstwach rolnych posiadających studnie wodne kręgowe będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/studnia-wodna-do-chlodzenia-latem-i-grzania-zima-zamiast-gwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruntowy wymiennik ciepła GWC</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/gruntowy-wymiennik-ciepla-gwc/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/gruntowy-wymiennik-ciepla-gwc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; Wykorzystanie GWC do odzysku darmowej energii ziemi. Gruntowy wymiennik ciepła jest powszechnie znanym elementem instalacji wentylacyjnej czy rekuperacyjnej. Polega on na umieszczeniu głęboko pod ziemią (minimum 1.5m) wymiennika ciepła w postaci rury o dużym przekroju (np 200mm) lub złóż żwirowych. Idea pracy gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/gruntowy-wymiennik-ciepla-gwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolektory Słoneczne Wodne i Powietrzne oraz &#8222;Farmy Słoneczne&#8221;</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/kolektory-sloneczne-wodne-i-powietrzne-oraz-farmy-sloneczne/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/kolektory-sloneczne-wodne-i-powietrzne-oraz-farmy-sloneczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; wykorzystanie kolektorów słonecznych do pozyskiwania darmowej energii grzewczej. Istnieje bardzo wiele rodzajów kolektorów słonecznych oraz wiele form podziałów i kategorii Płaskie Paraboliczne &#8211; skupiające próżniowe rtęciowe obrotowe &#8211; śledzące słońce Technologia wytworzenia i typ kolektora mają wpływ na sprawność i wydajność, medium izolacyjne, różnicę powierzchni elementu odbierającego ciepło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/kolektory-sloneczne-wodne-i-powietrzne-oraz-farmy-sloneczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogrzewanie Fundamentowe i płyty grzewcze &#8211; ucieczka ciepła do gruntu</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/ogrzewanie-fundamentowe-i-plyty-grzewcze/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/ogrzewanie-fundamentowe-i-plyty-grzewcze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; ogrzewanie fundamentowe z darmowej energii w celu ograniczenia ucieczki energii grzewczej. Przez fundament i płyty fundamentowe ucieka znaczna ilość energii grzewczej, ze względu na wysokie współczynniki przenikalności cieplnej betonu. Dodatkowo nie jest możliwe ocieplenie fundamentów i płyt nośnych od spodu co stanowi bardzo efektywny mostek cieplny. Wynika to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/ogrzewanie-fundamentowe-i-plyty-grzewcze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie ekonomicznego i ekologicznego domu z wykorzystaniem darmowych źródeł energii</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/projektowanie-ekonomicznego-i-ekologicznego-domu-z-wykorzystaniem-darmowych-zrodel-energii/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/projektowanie-ekonomicznego-i-ekologicznego-domu-z-wykorzystaniem-darmowych-zrodel-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologiczny Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; Proekologiczne projektowanie domu i budynku. Domy i budynki w przeciwieństwie do mieszkań i apartamentów w bloku mają znacznie większe (kilkaset procent / na metr kwadratowy) zapotrzebowanie na energię grzewczą do jego ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Spowodowane jest to tym, że jest miejscem, odosobnionym od innych zabudowań oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/projektowanie-ekonomicznego-i-ekologicznego-domu-z-wykorzystaniem-darmowych-zrodel-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekodowanie binarnego statusu ze sterowników Inteligentnego domu &#8211; kod źródłowy</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/dekodowanie-binarnego-statusu-ze-sterownikow-inteligentnego-domu-kod-zrodlowy/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/dekodowanie-binarnego-statusu-ze-sterownikow-inteligentnego-domu-kod-zrodlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; Dekodowanie statusu ze sterowników mikroprocesorowych Automatyka Domu, Automatyka Budynku odebranego przez panele sterujące pracujące w sieci LAN lub WiFi, po protokole UDP (User Datagram Protocol). Standardowa ramka odbioru statusu w postaci binarnej, ze sterowników mikroprocesorowych została omówiona w artykule Inteligentny Budynek eHouse pakiet statusu sterowników. Dekodowanie tej ramki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/dekodowanie-binarnego-statusu-ze-sterownikow-inteligentnego-domu-kod-zrodlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny Budynek eHouse 1 &#8211; statusy sterowników w postaci binarnej</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-1-statusy-sterownikow-w-postaci-binarnej/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-1-statusy-sterownikow-w-postaci-binarnej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse w wersji 1 &#8211; ramka statusu sterowników systemu automatyka domu, automatyka budynku. Aby Tworzyć w pełni funkcjonalne, własne oprogramowanie paneli sterujących czy wizualizacji konieczna jest implementacja bezpośredniego dekodowania statusów sterowników eHouse 1 w postaci binarnej. W zależności od wyboru trybu pracy zwykłego lub rozszerzonego adresu (Extended address), ramka wysłania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-1-statusy-sterownikow-w-postaci-binarnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca paneli sterujących bezpośrednio ze sterownikami inteligentnego domu eHouse w wersji Ethernet przez protokół UDP</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/panele-sterujace-ethernet-udp-dla-inteligentnego-domu/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/panele-sterujace-ethernet-udp-dla-inteligentnego-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie Inteligentnego Domu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , inteligentny budynek eHouse w wersji Ethernet umożliwia bezpośrednią komunikację z praktycznie nieograniczoną ilością paneli wyświetlających aktualny status sterowniki mikroprocesorowe przy pomocy protokołu UDP w sieci LAN. automatyka domu ehouse &#8211; aktualizacja paneli przez protokół UDP (User Datagram Protocol). W przeciwieństwie do protokółu TCP jest to protokół bezpołączeniowy tj. nie wymaga trwałego połączenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/panele-sterujace-ethernet-udp-dla-inteligentnego-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikacja między pakietem oprogramowania inteligentnego budynku eHouse a panelami &#8211; rozgłaszanie, broadcast UDP</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/komunikacja-miedzy-pakietem-oprogramowania-inteligentnego-budynku-ehouse-a-panelami-rozglaszanie-broadcast-udp/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/komunikacja-miedzy-pakietem-oprogramowania-inteligentnego-budynku-ehouse-a-panelami-rozglaszanie-broadcast-udp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Pokojowy Panel Sterujący Tablet dla Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek eHouse &#8211; więcej sposobów na dystrybucję statusów sterowników do paneli sterujących. Kolejnym sposobem informowania paneli sterujących o stanie sterowników mikroprocesorowych z aplikacji eHouse.exe jest rozgłaszanie przy pomocy protokołu UDP na zasadzie broadcastu naraz do wielu urządzeń w sieci ethernet. Aplikacja każdego panela nie sprawdza cyklicznie pliki statusu na dysku serwera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/komunikacja-miedzy-pakietem-oprogramowania-inteligentnego-budynku-ehouse-a-panelami-rozglaszanie-broadcast-udp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacja systemu operacyjnego Windows 8</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/instalacja-systemu-operacyjnego-windows-8/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/instalacja-systemu-operacyjnego-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom , Inteligentny Budynek &#8211; Testy systemu operacyjnego Windows 8 &#8211; 64bit. Instalacja Windows 8 na zabytkowym (ok 5 lat) komputerze, czyli co nas czeka przed rozpoczęciem pracy. Omówimy instalację pakietu &#8222;preview release&#8221; dla developerów 64bity ze względu, że innych wersji jeszcze nie ma. Pierwsze problemy jakie napotykamy to ściągnięcie pliku instalacji z servera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/instalacja-systemu-operacyjnego-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyka Budynku &#8211; Tworzenie Oprogramowa paneli sterujących i wizualizacji dla tabletów i smartphonów z systemem Windows 8</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-budynku-tworzenie-oprogramowa-paneli-sterujacych-i-wizualizacji-dla-tabletow-i-smartphonow-z-systemem-windows-8/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-budynku-tworzenie-oprogramowa-paneli-sterujacych-i-wizualizacji-dla-tabletow-i-smartphonow-z-systemem-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[eHouse Inteligentny Budynek , Inteligentny Dom &#8211; programowanie i tworzenie oprogramowania dla paneli sterujących (PDA, Smartphony, Panele Dotykowe PC, Tablety), z systemem operacyjnym Windows 8 do zarządzania automatyka budynku System operacyjny Windows 8 jest najmłodszym dzieckiem firmy Microsoft. W chwili pisania tego artykułu nie ma jeszcze nawet wersji Beta systemu ani wersji komercyjnych. Dostępne są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-budynku-tworzenie-oprogramowa-paneli-sterujacych-i-wizualizacji-dla-tabletow-i-smartphonow-z-systemem-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie Oprogramowania dla Paneli sterujących pokojami dla Tabletów Windows – Kod źródłowy</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-kod-zrodlowy/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-kod-zrodlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Pokojowy Panel Sterujący Tablet dla Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse &#8211; Tworzenie oprogramowania paneli omówienie kodu źródłowego. Artykuł ten jest kolejną częścią opisu tworzenia oprogramowania dla paneli dotykowych Automatyka Domu, Automatyka Budynku eHouse, opartych na systemie Windows. Wcześniejsze artykuły na ten temat: Inteligentny Dom eHouse &#8211; Biblioteka do tworzenia własnego oprogramowania dla systemu Windows Tworzenie oprogramowania dla dotykowych paneli sterujących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-kod-zrodlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie Oprogramowania dla Paneli sterujących pokojami dla Tabletów Windows &#8211; Formularz</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-formularz/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-formularz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Pokojowy Panel Sterujący Tablet dla Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse. Tworzenie formularza głównego (rozmieszczenie elementów na ekranie Tableta. Na Formie głównej umieszczono 24 pola paneli typu tPanel dla wszystkich wyjść cyfrowych RM. Będą one stanowiły przyciski do włączania wyjść RoomManagera (czyli urządzeń elektrycznych). Dodatkowo ich kolor zależeć będzie od odczytanego stanu danego wyjścia. Z tego powodu nie zastosowaliśmy standardowych przycisków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows-formularz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie Oprogramowania dla Paneli sterujących pokojami dla Tabletów Windows</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Pokojowy Panel Sterujący Tablet dla Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse. Omówienie oprogramowania (kodu źródłowego) z biblioteki programistycznej Windows. Tworzenie dedykowanych paneli sterujących pomieszczeniem z Tableta Windows XP..7 Ze względu na coraz niższą cenę tabletów i paneli naściennych można pokusić się o zastosowanie takiego panelu jako &#8222;włączników wirtualnych&#8221;. Tablety te są znacznie bardziej mobilne niż standardowe włączniki elektryczne i panele naścienne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-dla-paneli-sterujacych-pokojami-dla-tabletow-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie Oprogramowania Pokojowego Panela Sterującego Windows Dla Inteligentnego Domu</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-pokojowego-panela-sterujacego-windows-dla-inteligentnego-domu/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-pokojowego-panela-sterujacego-windows-dla-inteligentnego-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse &#8211; przykład samodzielnego tworzenia prostego dotykowego panela sterującego dla platformy Windows XP, Vista, Windows 7 (32 i 64bity). Założenia Projektu Softwarowego panelu sterującego Windows automatyka domu: Oprogramowanie może służyć do sterowania jednym pomieszczeniem w domu mieszkalnym budynku biurze pensjonacie hotelu internacie obiekcie publicznym Oprogramowanie działa na lokalnych panelach dotykowych Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/tworzenie-oprogramowania-pokojowego-panela-sterujacego-windows-dla-inteligentnego-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyka Domu przykład tworzenia własnych algorytmów sterujących dla systemu eHouse</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-domu-przyklad-tworzenia-wlasnych-algorytmow-sterujacych-na-pc/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-domu-przyklad-tworzenia-wlasnych-algorytmow-sterujacych-na-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Inteligentny Dom, Inteligentny Budynek eHouse pozwala na utworzenie własnej nakładki (aplikacji pracującej na komputerze PC będącej serwerem systemu eHouse) co umożliwia proste tworzenie własnych indywidualnych algorytmów programistycznych przy użyciu naszego szablonu oprogramowania EhouseLogAnalizer dla środowiska Delphi. Oprogramowanie to zostało omówione w Analizator Logów Inteligentnego Domu eHouse stanowiącego rozszerzenie funkcjonalności systemu Automatyka Domu eHouse. Dzięki stabilności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/automatyka-domu-przyklad-tworzenia-wlasnych-algorytmow-sterujacych-na-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentny Budynek eHouse Tworzenie nakładek oprogramowania Windows i własnych algorytmów</title>
		<link>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-tworzenie-nakladek-oprogramowania-windows-wlasnych-algorytmow/</link>
		<comments>http://inteligentny-dom.ehouse.pro/inteligentny-budynek-ehouse-tworzenie-nakladek-oprogramowania-windows-wlasnych-algorytmow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligentny Budynek eHouse - Wszystkie Wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inteligentny-dom.ehouse.pro/?p=580</guid>
